Cập nhật tin Dịch Corona, ngày 24 tháng 7, 20:00 giờ New York
Cập nhật mỗi ngày khoảng 8 giờ tối (NY).
Bảng đầy đủ chi tiết với 201 quốc gia + vùng lãnh thổ, cùng các nước Mỹ, Canada
Xin bấm vào đây để xem trên
https://LangVanOnline.com
Giải thích các chữ ở đầu bảng bên dưới:
Country/Other: Quốc gia/Nơi
Total Cases: Tổng số người bị nhiễm siêu vi trùng Corona
New Cases: Ca mới (tăng trong 24 giờ)
Total Death: Tổng số tử vong
New Death: Mới chết (tăng trong 24 giờ)
Total Recovered: Tổng số người được chữa khỏi
Active Cases: Số người đang bệnh
Serious, Critical: Số bệnh nhân trong tình tạng trầm trọng, nguy kich
Tot Cases / 1M pop: Tỉ số người bị bệnh tính trên mẫu số 1 triệu người
Death/IM pop: tỉ số chết tính trên 1 triệu người
Total: Tổng số người đã được xét nghiệm
Test/IM pop: Tỉ số xét nghiệm tính trên 1 triệu người.
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ 1M pop |
Population |
World | 15,929,768 | +287,351 | 641,839 | +6,153 | 9,714,499 | 5,573,430 | 66,183 | 2,044 | 82.3 | ||||
1 | USA | 4,247,438 | +77,120 | 148,452 | +1,103 | 2,027,276 | 2,071,710 | 19,100 | 12,827 | 448 | 52,520,426 | 158,610 | 331,129,317 |
2 | Brazil | 2,348,200 | +58,249 | 85,385 | +1,178 | 1,592,281 | 670,534 | 8,318 | 11,042 | 402 | 4,911,063 | 23,094 | 212,657,106 |
3 | India | 1,337,022 | +48,892 | 31,406 | +761 | 850,107 | 455,509 | 8,944 | 968 | 23 | 15,428,170 | 11,173 | 1,380,863,473 |
4 | Russia | 800,849 | +5,811 | 13,046 | +154 | 588,774 | 199,029 | 2,300 | 5,488 | 89 | 26,300,652 | 180,217 | 145,938,709 |
5 | South Africa | 421,996 | +13,944 | 6,343 | +250 | 245,771 | 169,882 | 539 | 7,110 | 107 | 2,684,488 | 45,228 | 59,355,008 |
6 | Peru | 375,961 | +4,865 | 17,843 | +189 | 259,423 | 98,695 | 1,372 | 11,393 | 541 | 2,183,763 | 66,175 | 33,000,001 |
7 | Mexico | 370,712 | +8,438 | 41,908 | +718 | 236,209 | 92,595 | 3,878 | 2,873 | 325 | 879,608 | 6,818 | 129,018,075 |
8 | Chile | 341,304 | +2,545 | 8,914 | +76 | 313,696 | 18,694 | 1,636 | 17,844 | 466 | 1,485,711 | 77,677 | 19,126,692 |
9 | Spain | 319,501 | +2,255 | 28,432 | +3 | N/A | N/A | 617 | 6,833 | 608 | 6,320,836 | 135,188 | 46,756,007 |
10 | UK | 297,914 | +768 | 45,677 | +123 | N/A | N/A | 110 | 4,387 | 673 | 14,291,673 | 210,452 | 67,909,388 |
11 | Iran | 286,523 | +2,489 | 15,289 | +215 | 249,212 | 22,022 | 3,653 | 3,409 | 182 | 2,278,384 | 27,104 | 84,059,439 |
12 | Pakistan | 270,400 | +1,209 | 5,763 | +54 | 219,783 | 44,854 | 1,316 | 1,223 | 26 | 1,821,296 | 8,236 | 221,143,253 |
13 | Saudi Arabia | 262,772 | +2,378 | 2,672 | +37 | 215,731 | 44,369 | 2,143 | 7,541 | 77 | 2,946,928 | 84,568 | 34,846,648 |
14 | Italy | 245,590 | +252 | 35,097 | +5 | 198,192 | 12,301 | 46 | 4,062 | 581 | 6,468,375 | 106,994 | 60,455,713 |
15 | Colombia | 233,541 | +7,168 | 7,975 | +287 | 113,864 | 111,702 | 1,456 | 4,587 | 157 | 1,349,502 | 26,504 | 50,917,010 |
16 | Turkey | 224,252 | +937 | 5,580 | +17 | 207,374 | 11,298 | 1,248 | 2,657 | 66 | 4,489,360 | 53,194 | 84,396,114 |
17 | Bangladesh | 218,658 | +2,548 | 2,836 | +35 | 120,976 | 94,846 | 1 | 1,327 | 17 | 1,091,034 | 6,621 | 164,793,168 |
18 | Germany | 205,960 | +818 | 9,201 | +14 | 189,400 | 7,359 | 237 | 2,458 | 110 | 7,418,812 | 88,528 | 83,801,769 |
19 | France | 180,528 | +1,130 | 30,192 | +10 | 80,815 | 69,521 | 410 | 2,765 | 462 | 2,982,302 | 45,683 | 65,283,190 |
20 | Argentina | 153,520 | +5,493 | 2,807 | +105 | 65,447 | 85,266 | 902 | 3,395 | 62 | 609,262 | 13,473 | 45,222,168 |
21 | Canada | 113,179 | +507 | 8,880 | +6 | 98,837 | 5,462 | 2,219 | 2,997 | 235 | 3,697,322 | 97,908 | 37,763,280 |
22 | Qatar | 108,638 | +394 | 164 | 105,420 | 3,054 | 101 | 38,691 | 58 | 464,674 | 165,494 | 2,807,805 | |
23 | Iraq | 104,711 | +2,485 | 4,212 | +90 | 71,268 | 29,231 | 456 | 2,600 | 105 | 879,399 | 21,835 | 40,273,888 |
24 | Indonesia | 95,418 | +1,761 | 4,665 | +89 | 53,945 | 36,808 | 349 | 17 | 1,310,924 | 4,790 | 273,705,694 | |
25 | Egypt | 91,072 | +659 | 4,518 | +38 | 31,970 | 54,584 | 41 | 889 | 44 | 135,000 | 1,318 | 102,447,865 |
26 | China | 83,750 | +21 | 4,634 | 78,873 | 243 | 7 | 58 | 3 | 90,410,000 | 62,814 | 1,439,323,776 | |
27 | Ecuador | 79,049 | +901 | 5,468 | +29 | 34,544 | 39,037 | 346 | 4,476 | 310 | 221,152 | 12,523 | 17,659,303 |
28 | Sweden | 78,997 | +82 | 5,697 | +10 | N/A | N/A | 50 | 7,819 | 564 | 751,213 | 74,353 | 10,103,363 |
29 | Kazakhstan | 78,486 | +1,687 | 585 | 49,488 | 28,413 | 221 | 4,177 | 31 | 1,867,907 | 99,406 | 18,790,691 | |
30 | Philippines | 76,444 | +2,103 | 1,879 | +15 | 24,502 | 50,063 | 351 | 697 | 17 | 1,272,317 | 11,601 | 109,670,910 |
31 | Oman | 73,791 | +1,145 | 359 | +4 | 53,007 | 20,425 | 170 | 14,430 | 70 | 290,726 | 56,851 | 5,113,819 |
32 | Belarus | 66,846 | +158 | 524 | +5 | 59,755 | 6,567 | 89 | 7,074 | 55 | 1,230,684 | 130,243 | 9,449,111 |
33 | Bolivia | 65,252 | +1,117 | 2,407 | +79 | 20,030 | 42,815 | 71 | 5,585 | 206 | 142,168 | 12,169 | 11,682,802 |
34 | Belgium | 64,847 | +220 | 9,812 | +4 | 17,369 | 37,666 | 40 | 5,594 | 846 | 1,514,046 | 130,601 | 11,592,951 |
35 | Ukraine | 62,823 | +972 | 1,571 | +20 | 34,886 | 26,366 | 91 | 1,437 | 36 | 937,006 | 21,434 | 43,715,141 |
36 | Kuwait | 62,625 | +753 | 425 | +4 | 52,915 | 9,285 | 129 | 14,651 | 99 | 479,411 | 112,158 | 4,274,414 |
37 | Israel | 59,475 | +1,493 | 448 | +6 | 26,797 | 32,230 | 308 | 6,466 | 49 | 1,597,269 | 173,662 | 9,197,590 |
38 | Dominican Republic | 59,077 | +1,462 | 1,036 | +30 | 27,625 | 30,416 | 246 | 5,442 | 95 | 222,586 | 20,506 | 10,854,787 |
39 | UAE | 58,249 | +261 | 343 | +1 | 51,235 | 6,671 | 5,885 | 35 | 4,724,277 | 477,304 | 9,897,835 | |
40 | Panama | 57,993 | +1,176 | 1,250 | +41 | 32,704 | 24,039 | 158 | 13,428 | 289 | 200,986 | 46,537 | 4,318,867 |
41 | Netherlands | 52,595 | +191 | 6,139 | N/A | N/A | 16 | 3,069 | 358 | 851,885 | 49,709 | 17,137,413 | |
42 | Portugal | 49,692 | +313 | 1,712 | +7 | 34,687 | 13,293 | 52 | 4,874 | 168 | 1,528,600 | 149,941 | 10,194,645 |
43 | Singapore | 49,375 | +277 | 27 | 45,172 | 4,176 | 8,435 | 5 | 1,170,049 | 199,896 | 5,853,300 | ||
44 | Guatemala | 43,283 | +1,091 | 1,669 | +37 | 30,150 | 11,464 | 5 | 2,413 | 93 | 135,434 | 7,551 | 17,935,111 |
45 | Romania | 42,394 | +1,119 | 2,150 | +24 | 25,349 | 14,895 | 301 | 2,205 | 112 | 1,053,656 | 54,796 | 19,228,557 |
46 | Poland | 42,038 | +458 | 1,655 | +4 | 31,997 | 8,386 | 61 | 1,111 | 44 | 2,068,983 | 54,672 | 37,843,768 |
47 | Nigeria | 39,539 | +591 | 845 | +12 | 16,559 | 22,135 | 7 | 192 | 4 | 256,038 | 1,240 | 206,424,277 |
48 | Bahrain | 38,458 | +462 | 136 | +2 | 34,826 | 3,496 | 48 | 22,562 | 80 | 771,500 | 452,611 | 1,704,556 |
49 | Honduras | 36,902 | +800 | 1,011 | +5 | 4,448 | 31,443 | 51 | 3,722 | 102 | 78,825 | 7,951 | 9,914,104 |
50 | Armenia | 36,613 | +451 | 692 | +4 | 25,734 | 10,187 | 10 | 12,354 | 233 | 153,814 | 51,901 | 2,963,615 |
51 | Afghanistan | 35,981 | +53 | 1,225 | +14 | 24,602 | 10,154 | 31 | 923 | 31 | 85,970 | 2,206 | 38,978,231 |
52 | Switzerland | 34,154 | +154 | 1,977 | +2 | 30,500 | 1,677 | 20 | 3,944 | 228 | 753,333 | 87,003 | 8,658,708 |
53 | Kyrgyzstan | 31,247 | +898 | 1,211 | +42 | 18,038 | 11,998 | 24 | 4,785 | 185 | 262,894 | 40,255 | 6,530,652 |
54 | Ghana | 31,057 | +1,385 | 161 | +8 | 27,801 | 3,095 | 6 | 998 | 5 | 365,281 | 11,741 | 31,110,398 |
55 | Azerbaijan | 29,312 | +332 | 400 | +9 | 21,547 | 7,365 | 66 | 2,889 | 39 | 667,819 | 65,827 | 10,145,000 |
56 | Japan | 27,956 | +927 | 992 | +2 | 21,328 | 5,636 | 68 | 221 | 8 | 697,512 | 5,516 | 126,449,551 |
57 | Algeria | 26,159 | +675 | 1,136 | +12 | 17,369 | 7,654 | 66 | 596 | 26 | 43,897,916 | ||
58 | Ireland | 25,845 | +19 | 1,763 | 23,364 | 718 | 5 | 5,230 | 357 | 592,202 | 119,849 | 4,941,242 | |
59 | Serbia | 22,852 | +409 | 518 | +10 | 14,047 | 8,287 | 167 | 2,616 | 59 | 601,984 | 68,917 | 8,734,909 |
60 | Moldova | 22,483 | +378 | 726 | +7 | 15,407 | 6,350 | 362 | 5,574 | 180 | 128,076 | 31,755 | 4,033,315 |
61 | Austria | 20,214 | +115 | 711 | 18,042 | 1,461 | 17 | 2,244 | 79 | 833,841 | 92,549 | 9,009,755 | |
62 | Uzbekistan | 19,360 | +492 | 106 | +4 | 10,472 | 8,782 | 100 | 578 | 3 | 1,377,915 | 41,133 | 33,498,791 |
63 | Morocco | 18,834 | +570 | 299 | +7 | 16,100 | 2,435 | 31 | 510 | 8 | 1,105,271 | 29,922 | 36,937,824 |
64 | Nepal | 18,374 | +133 | 44 | +1 | 12,947 | 5,383 | 630 | 2 | 647,484 | 22,199 | 29,167,848 | |
65 | Cameroon | 16,708 | +186 | 385 | +3 | 14,539 | 1,784 | 30 | 629 | 14 | 145,000 | 5,455 | 26,582,646 |
66 | Kenya | 16,268 | +667 | 274 | +11 | 7,446 | 8,548 | 44 | 302 | 5 | 261,027 | 4,848 | 53,838,993 |
67 | Ivory Coast | 15,253 | +252 | 94 | +1 | 9,499 | 5,660 | 577 | 4 | 89,920 | 3,404 | 26,414,679 | |
68 | Czechia | 15,081 | +281 | 369 | +4 | 9,422 | 5,290 | 22 | 1,408 | 34 | 650,650 | 60,750 | 10,710,316 |
69 | S. Korea | 13,979 | +41 | 298 | +1 | 12,817 | 864 | 16 | 273 | 6 | 1,510,327 | 29,457 | 51,272,170 |
70 | El Salvador | 13,792 | +415 | 379 | +7 | 7,415 | 5,998 | 486 | 2,126 | 58 | 221,820 | 34,187 | 6,488,354 |
71 | Costa Rica | 13,669 | +540 | 87 | +7 | 3,505 | 10,077 | 49 | 2,682 | 17 | 74,375 | 14,592 | 5,097,079 |
72 | Venezuela | 13,613 | 129 | 7,752 | 5,732 | 24 | 479 | 5 | 1,470,678 | 51,729 | 28,430,349 | ||
73 | Australia | 13,595 | +289 | 139 | +6 | 8,775 | 4,681 | 42 | 533 | 5 | 3,787,545 | 148,424 | 25,518,359 |
74 | Denmark | 13,438 | +48 | 613 | +1 | 12,340 | 485 | 3 | 2,319 | 106 | 1,411,757 | 243,677 | 5,793,556 |
75 | Ethiopia | 12,693 | +760 | 200 | +3 | 5,785 | 6,708 | 68 | 110 | 2 | 364,322 | 3,165 | 115,122,284 |
76 | Sudan | 11,302 | +65 | 715 | +7 | 5,855 | 4,732 | 257 | 16 | 401 | 9 | 43,907,075 | |
77 | Bulgaria | 10,123 | +270 | 337 | +8 | 5,252 | 4,534 | 28 | 1,458 | 49 | 233,631 | 33,642 | 6,944,701 |
78 | Palestine | 10,093 | +349 | 70 | +3 | 2,720 | 7,303 | 1,976 | 14 | 155,355 | 30,413 | 5,108,117 | |
79 | North Macedonia | 9,797 | +128 | 451 | +6 | 5,254 | 4,092 | 55 | 4,702 | 216 | 92,550 | 44,423 | 2,083,368 |
80 | Bosnia and Herzegovina | 9,767 | +305 | 280 | +6 | 4,555 | 4,932 | 2,978 | 85 | 128,933 | 39,316 | 3,279,371 | |
81 | Senegal | 9,422 | +156 | 182 | +4 | 6,291 | 2,949 | 49 | 562 | 11 | 101,678 | 6,064 | 16,768,150 |
82 | Norway | 9,092 | +7 | 255 | 8,674 | 163 | 1 | 1,676 | 47 | 420,528 | 77,531 | 5,423,967 | |
83 | Malaysia | 8,861 | +21 | 123 | 8,577 | 161 | 5 | 274 | 4 | 925,188 | 28,563 | 32,391,643 | |
84 | DRC | 8,767 | +47 | 201 | 5,109 | 3,457 | 98 | 2 | 89,705,034 | ||||
85 | Madagascar | 8,741 | +360 | 76 | +6 | 5,522 | 3,143 | 87 | 315 | 3 | 36,773 | 1,326 | 27,730,340 |
86 | Finland | 7,380 | +8 | 329 | +1 | 6,920 | 131 | 1,332 | 59 | 330,561 | 59,654 | 5,541,300 | |
87 | French Guiana | 7,251 | +165 | 41 | +1 | 5,522 | 1,688 | 25 | 24,242 | 137 | 35,701 | 119,358 | 299,109 |
88 | Haiti | 7,197 | +30 | 154 | 4,236 | 2,807 | 631 | 13 | 16,649 | 1,459 | 11,411,167 | ||
89 | Tajikistan | 7,104 | +44 | 58 | 5,851 | 1,195 | 744 | 6 | 9,549,841 | ||||
90 | Gabon | 6,984 | +396 | 49 | +2 | 4,463 | 2,472 | 11 | 3,134 | 22 | 67,767 | 30,407 | 2,228,693 |
91 | Guinea | 6,867 | +61 | 42 | 6,063 | 762 | 24 | 522 | 3 | 14,407 | 1,095 | 13,152,206 | |
92 | Mauritania | 6,116 | +49 | 156 | 4,206 | 1,754 | 3 | 1,313 | 34 | 57,253 | 12,296 | 4,656,372 | |
93 | Luxembourg | 6,056 | +104 | 112 | 4,647 | 1,297 | 3 | 9,665 | 179 | 387,437 | 618,326 | 626,590 | |
94 | Djibouti | 5,039 | +8 | 58 | 4,949 | 32 | 5,096 | 59 | 55,726 | 56,353 | 988,876 | ||
95 | Croatia | 4,715 | +81 | 128 | 3,555 | 1,032 | 9 | 1,149 | 31 | 109,358 | 26,650 | 4,103,471 | |
96 | CAR | 4,593 | +3 | 59 | +1 | 1,483 | 3,051 | 2 | 950 | 12 | 29,202 | 6,040 | 4,834,766 |
97 | Albania | 4,570 | +104 | 128 | +5 | 2,608 | 1,834 | 17 | 1,588 | 44 | 33,669 | 11,700 | 2,877,581 |
98 | Hungary | 4,398 | +18 | 596 | 3,312 | 490 | 4 | 455 | 62 | 319,854 | 33,116 | 9,658,652 | |
99 | Greece | 4,135 | +25 | 201 | 1,374 | 2,560 | 8 | 397 | 19 | 436,510 | 41,894 | 10,419,472 | |
100 | Paraguay | 4,113 | 36 | 2,487 | 1,590 | 12 | 576 | 5 | 112,039 | 15,696 | 7,137,979 | ||
101 | Zambia | 3,856 | +67 | 136 | +2 | 1,677 | 2,043 | 18 | 209 | 7 | 72,820 | 3,955 | 18,411,771 |
102 | Malawi | 3,453 | +151 | 87 | +11 | 1,373 | 1,993 | 4 | 180 | 5 | 25,756 | 1,344 | 19,157,223 |
103 | Nicaragua | 3,439 | 108 | 2,492 | 839 | 519 | 16 | 6,629,464 | |||||
104 | Lebanon | 3,407 | +147 | 46 | +3 | 1,666 | 1,695 | 21 | 499 | 7 | 244,448 | 35,825 | 6,823,300 |
105 | Thailand | 3,279 | +10 | 58 | 3,107 | 114 | 1 | 47 | 0.8 | 685,316 | 9,817 | 69,811,691 | |
106 | Maldives | 3,175 | +55 | 15 | 2,498 | 662 | 12 | 5,868 | 28 | 70,845 | 130,925 | 541,110 | |
107 | Somalia | 3,171 | 93 | 1,499 | 1,579 | 2 | 199 | 6 | 15,917,202 | ||||
108 | Equatorial Guinea | 3,071 | 51 | 842 | 2,178 | 2,185 | 36 | 16,000 | 11,385 | 1,405,356 | |||
109 | Congo | 3,038 | +187 | 51 | +1 | 756 | 2,231 | 550 | 9 | 5,525,667 | |||
110 | Mayotte | 2,862 | 38 | 2,650 | 174 | 3 | 10,476 | 139 | 13,000 | 47,587 | 273,184 | ||
111 | Sri Lanka | 2,764 | +11 | 11 | 2,094 | 659 | 1 | 129 | 0.5 | 143,673 | 6,708 | 21,419,181 | |
112 | Montenegro | 2,665 | +96 | 43 | +3 | 642 | 1,980 | 7 | 4,243 | 68 | 31,966 | 50,896 | 628,071 |
113 | Mali | 2,503 | +9 | 123 | 1,901 | 479 | 123 | 6 | 21,143 | 1,042 | 20,282,099 | ||
114 | Cuba | 2,469 | +3 | 87 | 2,341 | 41 | 1 | 218 | 8 | 237,819 | 20,997 | 11,326,143 | |
115 | Libya | 2,424 | +110 | 57 | +1 | 504 | 1,863 | 352 | 8 | 47,038 | 6,840 | 6,877,033 | |
116 | Hong Kong | 2,373 | +123 | 16 | +1 | 1,407 | 950 | 34 | 316 | 2 | 524,969 | 69,988 | 7,500,884 |
117 | Zimbabwe | 2,296 | +172 | 32 | +4 | 514 | 1,750 | 154 | 2 | 111,737 | 7,511 | 14,876,115 | |
118 | South Sudan | 2,258 | +19 | 45 | 1,175 | 1,038 | 202 | 4 | 12,044 | 1,075 | 11,201,912 | ||
119 | Cabo Verde | 2,220 | +30 | 22 | +1 | 1,216 | 982 | 3,990 | 40 | 41,634 | 74,832 | 556,366 | |
120 | Slovakia | 2,118 | +29 | 28 | 1,577 | 513 | 2 | 388 | 5 | 250,433 | 45,868 | 5,459,821 | |
121 | Eswatini | 2,073 | +52 | 28 | 929 | 1,116 | 5 | 1,786 | 24 | 20,784 | 17,903 | 1,160,922 | |
122 | Slovenia | 2,052 | +19 | 115 | 1,678 | 259 | 2 | 987 | 55 | 126,122 | 60,666 | 2,078,957 | |
123 | Estonia | 2,028 | +1 | 69 | 1,915 | 44 | 1 | 1,529 | 52 | 116,332 | 87,692 | 1,326,595 | |
124 | Lithuania | 1,986 | +26 | 80 | 1,616 | 290 | 6 | 730 | 29 | 497,245 | 182,847 | 2,719,460 | |
125 | Guinea-Bissau | 1,954 | 26 | 803 | 1,125 | 5 | 992 | 13 | 1,500 | 761 | 1,970,621 | ||
126 | Iceland | 1,843 | +2 | 10 | 1,823 | 10 | 5,399 | 29 | 120,734 | 353,657 | 341,387 | ||
127 | Sierra Leone | 1,765 | +13 | 66 | 1,297 | 402 | 221 | 8 | 7,986,396 | ||||
128 | Rwanda | 1,729 | +19 | 5 | 900 | 824 | 133 | 0.4 | 233,677 | 18,017 | 12,970,108 | ||
129 | Benin | 1,694 | 34 | 918 | 742 | 1 | 140 | 3 | 80,527 | 6,633 | 12,140,659 | ||
130 | Yemen | 1,674 | +20 | 469 | +8 | 779 | 426 | 56 | 16 | 120 | 4 | 29,863,510 | |
131 | Namibia | 1,618 | +96 | 7 | 72 | 1,539 | 13 | 636 | 3 | 20,101 | 7,902 | 2,543,628 | |
132 | Mozambique | 1,590 | +8 | 11 | 532 | 1,047 | 51 | 0.4 | 50,853 | 1,625 | 31,302,739 | ||
133 | New Zealand | 1,556 | +1 | 22 | 1,513 | 21 | 311 | 4 | 451,616 | 90,285 | 5,002,100 | ||
134 | Tunisia | 1,425 | +19 | 50 | 1,124 | 251 | 3 | 120 | 4 | 87,861 | 7,429 | 11,826,411 | |
135 | Suriname | 1,305 | +71 | 23 | 804 | 478 | 8 | 2,223 | 39 | 1,244 | 2,119 | 586,967 | |
136 | Latvia | 1,205 | +2 | 31 | 1,045 | 129 | 2 | 639 | 16 | 188,485 | 100,009 | 1,884,672 | |
137 | Uruguay | 1,166 | +25 | 34 | 946 | 186 | 3 | 336 | 10 | 99,572 | 28,658 | 3,474,530 | |
138 | Jordan | 1,146 | +15 | 11 | 1,035 | 100 | 3 | 112 | 1 | 550,656 | 53,935 | 10,209,543 | |
139 | Liberia | 1,135 | +18 | 71 | 621 | 443 | 224 | 14 | 5,064,384 | ||||
140 | Niger | 1,124 | 69 | 1,024 | 31 | 46 | 3 | 9,052 | 373 | 24,250,119 | |||
141 | Georgia | 1,104 | +19 | 16 | 912 | 176 | 5 | 277 | 4 | 187,139 | 46,918 | 3,988,639 | |
142 | Uganda | 1,089 | +10 | 1 | +1 | 975 | 113 | 24 | 0.02 | 256,040 | 5,588 | 45,816,295 | |
143 | Burkina Faso | 1,075 | +5 | 53 | 920 | 102 | 51 | 3 | 20,934,417 | ||||
144 | Cyprus | 1,047 | +2 | 19 | 847 | 181 | 867 | 16 | 190,921 | 158,057 | 1,207,927 | ||
145 | Chad | 915 | 75 | 805 | 35 | 56 | 5 | 16,451,156 | |||||
146 | Andorra | 897 | +8 | 52 | 803 | 42 | 11,608 | 673 | 3,750 | 48,529 | 77,273 | ||
147 | Angola | 880 | +29 | 35 | +2 | 241 | 604 | 15 | 27 | 1 | 10,000 | 304 | 32,919,816 |
148 | Sao Tome and Principe | 860 | +111 | 14 | 610 | 236 | 3,920 | 64 | 2,706 | 12,334 | 219,399 | ||
149 | Togo | 839 | +11 | 17 | +1 | 585 | 237 | 2 | 101 | 2 | 39,812 | 4,803 | 8,289,672 |
150 | Jamaica | 821 | +5 | 10 | 711 | 100 | 277 | 3 | 33,762 | 11,398 | 2,962,020 | ||
151 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||
152 | San Marino | 699 | 42 | 657 | 0 | 20,598 | 1,238 | 5,729 | 168,818 | 33,936 | |||
153 | Malta | 686 | +6 | 9 | 665 | 12 | 1,553 | 20 | 117,840 | 266,835 | 441,622 | ||
154 | Botswana | 686 | +94 | 1 | 52 | 633 | 1 | 291 | 0.4 | 62,296 | 26,460 | 2,354,386 | |
155 | Réunion | 654 | +8 | 3 | 558 | 93 | 4 | 730 | 3 | 35,419 | 39,542 | 895,725 | |
156 | Syria | 608 | +24 | 35 | 184 | 389 | 35 | 2 | 17,524,456 | ||||
157 | Channel Islands | 584 | +1 | 47 | 533 | 4 | 3,357 | 270 | 30,721 | 176,593 | 173,965 | ||
158 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,825,708 | ||||
159 | Taiwan | 458 | +3 | 7 | 440 | 11 | 19 | 0.3 | 80,270 | 3,370 | 23,819,672 | ||
160 | Vietnam | 413 | +1 | 365 | 48 | 4 | 275,000 | 2,824 | 97,394,394 | ||||
161 | Lesotho | 359 | 6 | 69 | 284 | 167 | 3 | 7,432 | 3,467 | 2,143,340 | |||
162 | Guyana | 352 | +1 | 20 | +1 | 178 | 154 | 4 | 447 | 25 | 4,057 | 5,156 | 786,802 |
163 | Myanmar | 346 | +3 | 6 | 286 | 54 | 6 | 0.1 | 107,928 | 1,983 | 54,433,454 | ||
164 | Burundi | 345 | 1 | 270 | 74 | 29 | 0.08 | 11,332 | 952 | 11,909,582 | |||
165 | Mauritius | 344 | +1 | 10 | 332 | 2 | 270 | 8 | 205,285 | 161,399 | 1,271,910 | ||
166 | Comoros | 340 | 7 | 324 | 9 | 391 | 8 | 870,667 | |||||
167 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,950 | 282 | 7,829 | 92,039 | 85,062 | |||
168 | Bahamas | 316 | +42 | 11 | 91 | 214 | 1 | 803 | 28 | 3,907 | 9,929 | 393,482 | |
169 | Mongolia | 288 | +1 | 217 | 71 | 9 | 88 | 32,049 | 9,767 | 3,281,467 | |||
170 | Martinique | 269 | +7 | 15 | 98 | 156 | 4 | 717 | 40 | 12,227 | 32,584 | 375,245 | |
171 | Eritrea | 261 | 189 | 72 | 74 | 3,549,431 | |||||||
172 | Gambia | 216 | +46 | 6 | +1 | 60 | 150 | 89 | 2 | 4,515 | 1,865 | 2,420,333 | |
173 | Guadeloupe | 203 | +8 | 14 | 176 | 13 | 3 | 507 | 35 | 15,235 | 38,075 | 400,129 | |
174 | Cayman Islands | 203 | 1 | 202 | 0 | 3,087 | 15 | 28,904 | 439,471 | 65,770 | |||
175 | Cambodia | 202 | +4 | 142 | 60 | 1 | 12 | 56,126 | 3,354 | 16,733,155 | |||
176 | Faeroe Islands | 191 | 188 | 3 | 3,908 | 31,481 | 644,113 | 48,875 | |||||
177 | Gibraltar | 184 | 180 | 4 | 5,462 | 19,281 | 572,306 | 33,690 | |||||
178 | Bermuda | 153 | 9 | 139 | 5 | 1 | 2,457 | 145 | 18,320 | 294,240 | 62,262 | ||
179 | Trinidad and Tobago | 142 | +1 | 8 | 128 | 6 | 101 | 6 | 6,328 | 4,521 | 1,399,789 | ||
180 | Brunei | 141 | 3 | 138 | 0 | 322 | 7 | 37,058 | 84,657 | 437,745 | |||
181 | Aruba | 118 | +1 | 3 | 101 | 14 | 1,105 | 28 | 9,415 | 88,159 | 106,796 | ||
182 | Monaco | 116 | +2 | 4 | 100 | 12 | 2,955 | 102 | 38,209 | 973,230 | 39,260 | ||
183 | Seychelles | 114 | +6 | 69 | 45 | 1,159 | 98,387 | ||||||
184 | Barbados | 108 | +2 | 7 | 94 | 7 | 376 | 24 | 10,140 | 35,282 | 287,399 | ||
185 | Bhutan | 92 | 83 | 9 | 119 | 40,924 | 53,001 | 772,141 | |||||
186 | Turks and Caicos | 90 | +4 | 2 | 26 | 62 | 1 | 2,323 | 52 | 1,075 | 27,743 | 38,749 | |
187 | Liechtenstein | 86 | 1 | 81 | 4 | 2,255 | 26 | 900 | 23,600 | 38,135 | |||
188 | Sint Maarten | 84 | +3 | 15 | 63 | 6 | 1,958 | 350 | 523 | 12,189 | 42,906 | ||
189 | Antigua and Barbuda | 82 | +6 | 3 | 60 | 19 | 1 | 837 | 31 | 1,189 | 12,135 | 97,981 | |
190 | French Polynesia | 62 | 60 | 2 | 221 | 4,649 | 16,544 | 281,014 | |||||
191 | St. Vincent Grenadines | 52 | 39 | 13 | 469 | 1,647 | 14,843 | 110,963 | |||||
192 | Belize | 47 | +4 | 2 | 25 | 20 | 118 | 5 | 3,108 | 7,808 | 398,055 | ||
193 | Saint Martin | 46 | 3 | 39 | 4 | 1 | 1,188 | 78 | 1,056 | 27,283 | 38,705 | ||
194 | Macao | 46 | 46 | 0 | 71 | 4,071 | 6,264 | 649,879 | |||||
195 | Papua New Guinea | 32 | +1 | 11 | 21 | 4 | 9,885 | 1,104 | 8,956,980 | ||||
196 | Curaçao | 29 | +1 | 1 | 24 | 4 | 177 | 6 | 1,080 | 6,580 | 164,137 | ||
197 | Fiji | 27 | 18 | 9 | 30 | 4,000 | 4,460 | 896,865 | |||||
198 | Saint Lucia | 24 | 22 | 2 | 131 | 2,597 | 14,139 | 183,682 | |||||
199 | Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | 1,568 | 1,188 | 1,319,919 | |||||
